新闻中心

当前位置: 首页» 新闻中心» 通知公告

湘西民族职业技术学院财务公开报表

发布时间:2018-09-30 阅读次数:
    收入支出决算总表      
          公开01表
部门:湘西州民族职业技术学院         金额单位:万元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 24,825.84 一、一般公共服务支出 28 0.00
二、上级补助收入 2 0.00 二、外交支出 29 0.00
三、事业收入 3 4,700.00 三、国防支出 30 0.00
四、经营收入 4 0.00 四、公共安全支出 31 0.00
五、附属单位上缴收入 5 0.00 五、教育支出 32 26,446.53
六、其他收入 6 3,464.72 六、科学技术支出 33 11.11
  7   七、文化体育与传媒支出 34 2,500.00
  8   八、社会保障和就业支出 35 1,287.65
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 36 2.00
  10   十、节能环保支出 37 0.00
  11   十一、城乡社区支出 38 0.00
  12   十二、农林水支出 39 0.00
  13   十三、交通运输支出 40 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 41 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 42 0.00
  16   十六、金融支出 43 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 44 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 45 0.00
  19   十九、住房保障支出 46 621.28
  20   二十、粮油物资储备支出 47 0.00
  21   二十一、其他支出 48 500.00
  22     49  
本年收入合计 23 32,990.56 本年支出合计 50 31,368.57
用事业基金弥补收支差额 24 0.00 结余分配 51 379.66
年初结转和结余 25 2,406.19 年末结转和结余 52 3,648.51
  26     53  
总计 27 35,396.75 总计 54 35,396.75
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
           

 

            收入决算表        
                    公开02表
部门:湘西州民族职业技术学院             金额单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 32,990.56 24,825.84 0.00 4,700.00 0.00 0.00 3,464.72
205 教育支出 27,893.41 19,855.98 0.00 4,700.00 0.00 0.00 3,337.43
20502 普通教育 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050205   高等教育 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20503 职业教育 27,393.41 19,355.98 0.00 4,700.00 0.00 0.00 3,337.43
2050302   中专教育 1,879.07 1,879.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050305   高等职业教育 25,314.34 17,276.92 0.00 4,700.00 0.00 0.00 3,337.43
2050399   其他职业教育支出 200.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
207 文化体育与传媒支出 2,500.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20703 体育 2,500.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070399   其他体育支出 2,500.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 1,561.24 1,433.94 0.00 0.00 0.00 0.00 127.29
20805 行政事业单位离退休 1,227.63 1,227.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 2.80 2.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502   事业单位离退休 1,224.83 1,224.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20807 就业补助 280.16 176.40 0.00 0.00 0.00 0.00 103.76
2080702   职业培训补贴 254.17 166.40 0.00 0.00 0.00 0.00 87.77
2080709   职业技能鉴定补贴 12.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.07
2080712   高技能人才培养补助 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080799   其他就业补助支出 3.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.92
20808 抚恤 53.44 29.91 0.00 0.00 0.00 0.00 23.53
2080801   死亡抚恤 52.01 28.48 0.00 0.00 0.00 0.00 23.53
2080802   伤残抚恤 1.44 1.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 535.91 535.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 535.91 535.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 535.91 535.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22999 其他支出 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2299901   其他支出 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

          支出决算表        
                  公开03表
部门:湘西州民族职业技术学院           金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 31,368.57 20,900.62 10,467.95 0.00 0.00 0.00
205 教育支出 26,446.53 18,995.96 7,450.57 0.00 0.00 0.00
20502 普通教育 500.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00
2050205   高等教育 500.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00
20503 职业教育 25,911.93 18,995.96 6,915.97 0.00 0.00 0.00
2050302   中专教育 1,879.07 1,879.07 0.00 0.00 0.00 0.00
2050305   高等职业教育 24,032.86 17,116.89 6,915.97 0.00 0.00 0.00
20599 其他教育支出 34.60 0.00 34.60 0.00 0.00 0.00
2059999   其他教育支出 34.60 0.00 34.60 0.00 0.00 0.00
206 科学技术支出 11.11 0.00 11.11 0.00 0.00 0.00
20604 技术研究与开发 11.11 0.00 11.11 0.00 0.00 0.00
2060499   其他技术研究与开发支出 11.11 0.00 11.11 0.00 0.00 0.00
207 文化体育与传媒支出 2,500.00 0.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00
20703 体育 2,500.00 0.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00
2070399   其他体育支出 2,500.00 0.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 1,287.65 1,283.38 4.27 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 1,132.54 1,132.54 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502   事业单位离退休 1,132.54 1,132.54 0.00 0.00 0.00 0.00
20807 就业补助 104.11 99.84 4.27 0.00 0.00 0.00
2080702   职业培训补贴 87.77 87.77 0.00 0.00 0.00 0.00
2080709   职业技能鉴定补贴 12.07 12.07 0.00 0.00 0.00 0.00
2080799   其他就业补助支出 4.27 0.00 4.27 0.00 0.00 0.00
20808 抚恤 51.00 51.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080801   死亡抚恤 49.56 49.56 0.00 0.00 0.00 0.00
2080802   伤残抚恤 1.44 1.44 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00
2101199   其他行政事业单位医疗支出 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 621.28 621.28 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 621.28 621.28 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 621.28 621.28 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 500.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00
22999 其他支出 500.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00
2299901   其他支出 500.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

      财政拨款收入支出决算总表        
              公开04表
部门:湘西州民族职业技术学院             金额单位:万元
收     入 支     出
项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏次   1 栏次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 24,825.84 一、一般公共服务支出 28 0.00 0.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 29 0.00 0.00 0.00
  3   三、国防支出 30 0.00 0.00 0.00
  4   四、公共安全支出 31 0.00 0.00